# | ID Transaksi | Tanggal | Produk | No. Tujuan | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-513E011A | 2021-01-16 09:37:50 | Telkomsel 5,000 | 085158778XXX | Rp 5,898 | Saldo Akun | OK |
2 | AP-14B2E806 | 2021-01-11 10:07:05 | Telkomsel 5,000 | 085246977XXX | Rp 5,898 | Saldo Akun | OK |
3 | AP-FA75F987 | 2021-01-08 23:58:54 | XL 5,000 | 087870881XXX | Rp 6,517 | OVO | OK |
4 | AP-8E53C7CE | 2021-01-05 11:43:30 | OVO 50,000 | 082117487XXX | Rp 52,000 | Saldo Akun | OK |
5 | AP-BDE37244 | 2021-01-04 04:53:21 | Indosat 10,000 | 085730912XXX | Rp 11,357 | Saldo Akun | OK |
6 | AP-A1EBDA68 | 2021-01-04 04:52:09 | Indosat 5,000 | 085730728XXX | Rp 6,398 | Saldo Akun | OK |
7 | AP-3FFCAAC1 | 2021-01-01 21:14:27 | Telkomsel 20,000 | 082335181XXX | Rp 20,371 | Saldo Akun | OK |
8 | AP-CFE2AE80 | 2020-12-30 21:33:01 | Three 1,000 | 08977494XXX | Rp 1,715 | Saldo Akun | OK |
9 | AP-A49FE36F | 2020-12-29 20:25:26 | Indosat 10,000 | 085855563XXX | Rp 11,357 | Saldo Akun | OK |
10 | AP-CBE6CC13 | 2020-12-28 17:51:33 | Telkomsel 100,000 | 085158778XXX | Rp 98,021 | Saldo Akun | OK |
11 | AP-AB83C114 | 2020-12-28 17:21:15 | Telkomsel 5,000 | 082335181XXX | Rp 5,898 | Saldo Akun | OK |
12 | AP-055049D2 | 2020-12-28 08:30:20 | Indosat 20,000 | 085648769XXX | Rp 21,327 | Saldo Akun | OK |
13 | AP-FDADF7E0 | 2020-12-27 17:26:53 | Telkomsel 5,000 | 082266603XXX | Rp 6,191 | Saldo Akun | OK |
14 | AP-D7596382 | 2020-12-22 19:16:38 | OVO 20,000 | 085648769XXX | Rp 21,750 | Saldo Akun | OK |
15 | AP-DB367C99 | 2020-12-22 12:23:14 | Telkomsel 50,000 | 085232065XXX | Rp 49,969 | Saldo Akun | OK |
16 | AP-4071BB6C | 2020-12-19 06:00:01 | Telkomsel 10,000 | 085158778XXX | Rp 10,562 | Saldo Akun | OK |
17 | AP-F782EF36 | 2020-12-13 14:12:17 | Telkomsel 10,000 | 085397238XXX | Rp 10,562 | Saldo Akun | OK |
18 | AP-EBB90B41 | 2020-12-12 13:25:19 | Telkomsel 5,000 | 082266603XXX | Rp 5,898 | Saldo Akun | OK |
19 | AP-4E1EA496 | 2020-12-12 13:24:40 | Telkomsel 5,000 | 082266603XXX | Rp 5,898 | Saldo Akun | OK |
20 | AP-B1C5A74F | 2020-12-12 13:23:47 | Telkomsel 10,000 | 082335181XXX | Rp 10,562 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang Kami Proses. |
OK | Transaksi Berhasil. |
CL | Transaksi Dibatalkan. |
RF | Refund. Dana Dikembalikan. |
EX | Expired. Transaksi Kadaluarsa. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status masih WP Waiting Payment / Belum Dibayar?